Local and international shipping available. Complimentary shipping for local orders above Php 7,000. Local and international shipping available. Complimentary shipping for local orders above Php 7,000.

FITTING GUIDE

Sizes XS  S M L
US 2-4 4-6 6-8 8-10
EU 32-24 34-36 36-38 38-40
UK 4-6 6-8 8-10 10-12

 

BUTTON DOWN

XS S M L
Bust (in) 42.75-43.75 44.75-45.75 46.75-47.75 48.75-49.75
Bust (cm) 108.59-111.13 113.67-116.21 118.75-121.29 123.83-126.37
Full length (in) 26.5 27 27.5 28
Full length (cm) 67 69 70 71
Sleeve length (in) 17.25 17.5 17.75 18
Sleeve length (cm) 43.81 44.45 45.09 45.72

 

DRAWSTRING PANTS

XS S M L
Waist (in) 25-26.5 27-28.5 29-29.5 30-30.5
Waist (cm) 64-67 68-72 73-75 76-77
Hips (in)  37.5-39 39.5-41 41.5-43  43.5-45
Hips (cm) 95-99 100-104 105-109 110-114
Thigh circ (in) 23.5 24.5 25.5 26.5
Thigh circ (cm) 60 62 65 67
Length (in) 38.5 39 39.5 40
Length (cm) 98 99 100 102


SCOOP DRESS

XS S M L
Bust (in) 30.5-31.5 32.5-33.5 34.5-35.5 36.5-37.5
Bust (cm) 77.47-80.01 82.55-85.09 87.63-90.17 92.71-95.25
Front length (in)  46.5 47 47.5 48
Front length (cm) 119 120 121 122
Back length (in) 45.5 46 46.5 47
Back length (cm) 116 117 118 119

 

RIBBED TANK

S M
Bust (in) 27.56-34.65 29.14-36.22 30.71-37.80
Bust (cm) 70-88 74-92 78-96
Length (in) 22.41 22.83 23.23
Length (cm) 57 58 59

 

TAILORED SHORTS

XS S M L
Waist (in) 28-29.5 30-31.5 32-33.5 34-35.5
Waist (cm) 71-75 76-80 81-85 86-90
Hips (in)
45-46.5
47-48.5 49-50.5 51-52.5
Hips (cm) 114-118 119-123 124-128 129-133
Leg opening (in) 30 31 32 33
Leg opening (cm) 76 79 81 84
Front Length (in) 12 12.25 12.5 12.85
Front Length (cm) 30 31 32 33

 

MIDI SKIRT

XS S M L
Waist (in) 27-28.5 29-30.5 31-32.5 33-34.5
Waist (cm) 69-72 74-77 79-83 84-88
Hips (in)
37.5-39 
39.5-41 41.5-43 43.5-45
Hips (cm) 95-99 100-104 105-109 110-114
Front Length (in) 33 33.5 34 34.5
Front Length (cm) 84 85 86 87

 

MINI SKIRT

XS S M L
Waist (in) 26-27.5 28-29.5 30-31.5 32-33.5
Waist (cm) 66-70 71-75 76-80 81-85
Hips (in)
35-36.5 
37-38.5 39-40.5 41-42.5
Hips (cm) 89-93 94-98 99-103 104-108
Outseam (in) 15.75 15.75 16.25 16.25
Outseam (cm) 40 40 41.25 41.25

 

V-NECK DRESS

XS S M L
Bust (in) 32-33.5 34-35.5 36-37.5 38-39.5
Bust (cm) 81-85 86-90 91-95 96-100
Waist (in)
25-26.5
27-28.5 29-30.5 31-32.5
Waist (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82
Hips (in) 36-37.5 38-39.5 40-41.5 42-43.5
Hips (cm) 91-95 96-100 101-105 106-110
Length (in) 51.5 52 52.5 53
Length (cm) 131 132 133 134

 

STRAPLESS TOP

XS S M L
Top seam (in) 27.25-28.75 29.25-30.75 31.25-32.75 33.25-34.75
Top seam (cm) 69-73 74-78 79-83 84-88
Waist (in) 35-36.5 37-38.5 39-40.5 41-42.5
Waist (cm) 89-93 94-98 99-103 104-108
Length (in) 18.25 18.75 19.25 20.25
Length (cm) 46 47 49 51

 

STRAPLESS DRESS

XS S M L
Top seam (in) 26-27.5 28-29.5 30-31.5 32-33.5
Top seam (cm) 66-70 71-75 76-80 81-85
Bust (in) 26.5-28 28.5-30 30.5-32 32.5-34
Bust (cm) 67-71 72-76 77-81 82-86
Waist (in) 25-26.5 27-28.5 29-30.5 31-32.5
Waist (cm) 64-67 68-72 73-77 78-81
Hips (in) 36-37.5 38-39.5 40-41.5 42-43.5
Hips (cm) 91-95 96-100 101-105 106-110
Length (in) 43.5 44.5 45.5 46.5
Length (cm) 110 113 116 118

 

WAISTCOAT

XS S M L
Bust (in) 31-32.5 33-34.5 35-36.5 37-38.5
Bust (cm) 79-83 84-88 89-93 94-98
Waist (in) 30.5-32 32.5-34 34.5-36 36.5-38
Waist (cm) 77-81 82-86 87-91 92-96
Length (in) 21.25 21.75 22.25 22.75
Length (cm) 54 55 56 58

 

TROUSERS

XS S M L
Waist (in) 25-26.5 27-28.5 29-30.5 31-32.5
Waist (cm) 64-67 68-72 73-77 78-82
Hips (in) 35.5-37 37.5-39 39.5-41 41.5-43
Hips (cm) 90-94 95-99 100-104 105-109
Thigh circ (in) 24.5 25.5 26.5 27.5
Thigh circ (cm) 62 64 67 70
Length (in) 38.5 39 39.5 40
Length (cm) 98 99 100 101

 

STRING TOP

XS S M L
Bust (in) 28.5-30 30.5-32 32.5-34 34.5-36
Bust (cm) 72-76 77-81 82-86 87-91
Length w/strap (in) 20.25 20.75 21.25 21.75
Length w/ strap (cm) 51 52 53 54

 

FLOW SKIRT

XS S M L
Waist (in) 23.5-25 25.5-27 27.5-29 29.5-31
Waist (cm) 60-64 65-69 70-74 75-79
Hips (in) 34.5-36 36.5-38 38.5-40 40.5-42
Hips (cm) 88-91 92-97 98-102 103-107
Length (in) 34.5 35 35.5 36
Length (cm) 88 89 90 91

 

ASYMMETRICAL TOP

XS S M L
Bust (in) 36.5-38 38.5-40 40.5-42 42.5-44
Bust (cm) 93-97 98-102 103-107 108-112
Length (in) 21 21.5 22 22.5
Length (cm) 51 55 56 57